
KEM TRICOR流量計對比矩陣圖
TRICOR系列產(chǎn)品線(xiàn)還包括變送器和顯示器,可滿(mǎn)足客戶(hù)從底層到專(zhuān)業(yè)應用的多種應用需求,同時(shí)信號處理(DSP)功能以及節省時(shí)間并易于使用的特點(diǎn)。我們可以靈活的選擇一體式和分體式的安裝方式,并有可選擇、可組態(tài)的IO產(chǎn)品,以滿(mǎn)足客戶(hù)較廣的應用場(chǎng)景的需求。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
特性/規格 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000/8001 | TCE 6000 |
數字信號處理 | √ | |||
空管監測 | √ | √ | ||
夾帶氣體自適應過(guò)濾 | √ | √ | ||
使用SD卡進(jìn)行日志記錄和組態(tài) | √ | √ | √ | |
引導裝載程序 | √ | √ | ||
瞬時(shí)流量、累積流量、密度、溫度等多變量輸出 | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)零點(diǎn)調整(由主機系統啟動(dòng)) | √ | √ | √ | √ |
快速響應 | √ | √ | √ | √ |
雙流體部分體積或部分質(zhì)量報告 | √ | |||
數據可追溯性 | √ | √ | ||
模擬過(guò)程值(質(zhì)量、體積、密度、溫度) | √ | √ | ||
原油計算 | √ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
電源 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
單一通用AC/DC電源卡(支持24VDC 和 100-240VAC) | √ | * 僅適用于分體式 | ||
24VDC 電源 | √ | √ | √ | |
100 – 240VAC 電源 | √ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
電氣連接 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
USB 端口 | √ | √ | √ | |
RS 485 | √ | √ | √ | √ |
模擬電流輸出 | √ | √ | √ | √ |
脈沖/頻率 | √ | √ | √ | √ |
狀態(tài)輸出 | √ | √ | √ | √ |
可編程輸出 | √ | |||
可組態(tài)的通道I / O | √ | |||
通信協(xié)議 |
||||
HART interface | √ | √ | √ | |
Modbus RTU interface | √ | √ | √ | √ |
Profibus PA | √ | |||
Profibus DP | √ | |||
Foundation Fieldbus interface | √ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
硬件 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
危險區域安全許可證 | √ | √ | √ | √ |
本地顯示器 | √ | √ | ||
遠程顯示器 | √ | √ | √ | |
面板安裝顯示器 | √ |